A FEBESP – FEDERAÇÃO DE BOXE DO ESTADO DE SÃO PAULO realizou de 17 de abril a 01 de maio de 2022 a 14ª edição do Campeonato Paulista de Cadetes, masculino e feminino.
O Campeonato Paulista de Cadetes da FEBESP teve o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e da My 2 Gloves Fight.
Foi um evento excepcional onde os atletas mostraram muita técnica e garra para avançar até a final. No último domingo, 01 de maio, foram definidos os campeões feminino e masculino. Tivemos a presença do Prof. Mauro Silva- Diretor de Arbitragem CBBOXE e delegado Tecnico da IBA- Associação Internacional de Boxe, que incentivou ainda mais os nossos jovens boxeadores e que pode acompanhar de perto os novos talentos do nosso Estado. Na ocasião, Mauro Silva também entregou os certificados aos novos árbitros da FEBESP.
PREMIAÇÃO
Campeão Masculino por equipes
1º – Carrasco Boxe Team Osasco
2º – Fundação Gibi Esporte e Educação
3º – Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Campeões Feminino por equipes
1º Carrasco Boxe Team Osasco
2º Boxe autônomo
3º Das ruas para os ringues
Melhor Atleta masculino
Kelvin Alecrim (Boxe Autônomo)
Melhor Atleta Feminino
Maria Eduarda Ramos (Carrasco Boxe Team Osasco )
CAMPEÕES DO CAMPEONATO PAULISTA CADETE MASCULINO E FEMININO 2022
CADETE FEMININO – CATEGORIA 48 KG | ||||
1º LUGAR: Maria Eduarda Ramos (CARRASCO BOXE TEAM OSASCO) | ||||
2º LUGAR: Rakel de Souza Santos (DAS RUAS PARA OS RINGUES) | ||||
3º LUGAR: Sophia Jehniffer Correia (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
4º LUGAR: Jeniffer Kauanny (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
CADETE FEMININO – CATEGORIA 57 KG | ||||
1º LUGAR: Marcela de Barros Ferreira (BOXE AUTONOMO) | ||||
2º LUGAR: Ketelyn Paolla Borges dos Santos (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
CADETE FEMININO – CATEGORIA 63 KG | ||||
1º LUGAR: Deyziane Kaylane Silva Moreira (GIBI ESPORTE EDUCAÇÃO) | ||||
2º LUGAR: Bianca Oliveira dos Santos (DAS RUAS PARA OS RINGUES) | ||||
3º LUGAR: Stecy Rithiely Rodrigues (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 48 KG | ||||
1º LUGAR: Jefferson Manoel Nascimento (GIBI ESPORTE EDUCAÇÃO) | ||||
2º LUGAR: Gustavo da Silva Santos (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
3º LUGAR: Ryan Guilherme Ricardo (PREFITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 50 KG | ||||
1º LUGAR: Yuri Gabriel Santos de Freitas (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
2º LUGAR: João Vitor (GIBI ESPORTE EDUCAÇÃO) | ||||
3º LUGAR: Luan Henrique Vieira (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 52 KG | ||||
1º LUGAR: Cauê Alves Lima (CARRASCO BOXE TEAM OSASCO) | ||||
2º LUGAR: Kauã Sena Andrade (GIBI ESPORTE EDUCAÇÃO) | ||||
3º LUGAR: Gabriel Julio Freitas (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 54 KG | ||||
1º LUGAR: Adson Silva Conceição (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
2º LUGAR: Alex Willison Fontes Oliveira (GIBI ESPORTE EDUCAÇÃO) | ||||
3º LUGAR: Vitor Hugo Muniz Nogueira (ESCOLA DE BOXE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | ||||
4º LUGAR: Luiz Henrique Conceição Santos (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 57 KG | ||||
1º LUGAR: Kelvy Alecrim da Trindade (BOXE AUTONOMO) | ||||
2º LUGAR: Marcos Cesar de Oliveira (ESCOLA DE BOXE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | ||||
3º LUGAR: Wilgner Henrique da Silva Miranda (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 60 KG | ||||
1º LUGAR: Matheus Gomes Pereira (ARENA JACK TIMTILIO) | ||||
2º LUGAR: Carlos Vitor da Silva (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
3º LUGAR: João Igor Lopes Eleutério (A.D CENTRO OLIMPICO) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 63 KG | ||||
1º LUGAR: Luis Henrique de Freitas Costa (ASSOCIAÇÃO REALIZAR FUPES) | ||||
2º LUGAR: Pedro Henrique Ferreira (ESCOLA DE BOXE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | ||||
3º LUGAR: Diogo da Silva Londres do Carmos (PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 70 KG | ||||
1º LUGAR: João Gabriel Rezende Mafra (ESCOLA DE BOXE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | ||||
2º LUGAR: Wesley Ruan Rocha Soares (GIBI ESPORTE EDUCAÇÃO) | ||||
3º LUGAR: Ruan Santos Carvalho Silva (COLISEU BOXE CENTER) | ||||
CADETE MASCULINO – CATEGORIA 75 KG | ||||
1º LUGAR: Cauê Gonçalves Pontes (CARRASCO BOXE TEAM OSASCO) | ||||
2º LUGAR: Matheus Antonio Filippi Liza (ASSOCIAÇÃO REALIZAR FUPES) | ||||
3º LUGAR: Kayke Andre Bazilli de Lima (ESCOLA DE BOXE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) |